Wellness Protein - Kompava: Biologicky čistý protein s postupným uvoľňovaním aminokyselín (Long-Term-Fuel)
Popis produktu
Biologicky čistý protein s postupným uvoľňovaním aminokyselín (Long-Term-Fuel), ktorý je cenným partnerom na ceste za kvalitnejším zdravím, vitalitou, kondíciou a skvelým pocitom zo seba samého.
Kompava Wellness Protein Vám zabezpečí doplnenie každodennej výživy o dôležité látky. Môže sa využívať ako samotné jedlo alebo ako jeho súčasť. Svojím zložením nemá na trhu konkurenciu a kombináciou látok je úplne jedinečný.
Long-Term-Fuel:
- 65% bielkovín (srvátkový proteinový koncentrát, vaječný bielok, mliečny proteinový koncentrát)
- 13% tukov (z toho 10% MCT tuky)
- 12% sacharidov (zdroj vlákniny inulín, proteinové koncentráty)
- obohatený o aminokyseliny BCAA, glutamín, vitamín C a E, chróm a zinok
- prírodné sladidlo stévia a prírodná aróma
- neobsahuje sóju, cukor ani žiadne syntetické arómy a sladidlá
Kompava Wellness Protein je navrhnutý tak, aby dosahoval špecifické fyziologické účinky na organizmus konzumenta. Jedná sa o výživový doplnok vhodný nie len pre športovcov, ale i pre aktívnych ľudí.
Dávkovanie
Ako správne používať Kompava Wellness Protein:
- e možné ho používať denne (daily) bez obáv z preťaženia orgánov alebo iných vedľajších účinkov
- ako ľahké raňajky s vodou, prípadne pre väčšie zasýtenie s ovsenými vločkami
- vhodný ako desiatu
- 60 minút pred tréningom
- 60–90 minút po tréningu (miešať iba s vodou)
- tesne pred spaním (ľahká či zasycujúca varianta podľa pocitu hladu)
Tabuľka nutričných hodnôt
Priemerné výživové hodnoty: | v 100 g | v 1 dávke (35 g) | * GDA % |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 840 kJ/437 kcal | 644 kJ/152,95 kcal | 7,6 % |
Bielkoviny | 65,96 g | 23,09 g | 46,2 % |
Sacharidy | 12,71 g | 4,45 g | 1,6 % |
Tuky | 13,59 g | 4,76 g | 6,8 % |
Vitamíny: | v 100 g | v 1 dávke (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
C (k. L-askorbová) | 85,7 mg | 30 mg | 37,5 % |
E (DL-α-tokoferylacetát) | 11,4 mg | 4 mg | 33,3 % |
Minerály: | v 100 g | v 1 dávke (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
Zinok | 13,7 mg | 4,8 mg | 48 % |
Chróm | 20,57 mg | 7,2 mg | 18 % |
Aminokyseliny: | v 100 g | v 1 dávke (35 g) |
---|---|---|
L-alanín | 2,96 g | 1 036 mg |
L-arginín | 1,98 g | 690 mg |
L-asparagín | 5,46 g | 1 911 mg |
L-cystín | 1,18 g | 413 mg |
L-glutamín | 12,75 g | 4 463 mg |
L-glycín | 1,45 g | 507,5 mg |
L-histidín | 1,51 g | 528,5 mg |
L-izoleucín | 4,26 g | 1 491 mg |
L-leucín | 7,02 g | 2 457 mg |
L-lyzín | 4,39 g | 1 536 mg |
L-metionín | 1,42 g | 497 mg |
L-fenylalanín | 2,47 g | 864,5 mg |
L-prolín | 3,52 g | 1 232 mg |
L-serín | 3,21 g | 1 123,5 mg |
L-treonín | 3,35 g | 1 172,5 mg |
L-tryptofán | 1,24 g | 434 mg |
L-tyrozín | 2,09 g | 731,5 mg |
L-valín | 4,38 g | 1 533 mg |
Esenc. aminokyseliny | 28,53 g |
|
Napísať hodnotenie